 |
|  |
Kivonat Kéthely Község Önkormányzatának 2007. évi költségvetéséből |
Bevételek: ezer forintban
| 1. | Saját bevételek | 70461 |
| A) Intézmények alaptevékenységéből származó bevételek | 26287 |
| B) Egyéb bevételek összesen | 25674 |
| C) Helyi adó bevétel | 17500 |
| D) Vagyonértékesítés, osztalék | 1000 |
| 2. | Átengedett központi adók | 83954 |
| 3. | Költségvetési támogatás | 143095 |
| 4. | Egészségügy finanszírozása | 7000 |
| 5. | Átvett pénzeszközök | 47231 |
| 6. | Általános forgalmi adó | 4508 |
| 8. | Előző évi pénzmaradvány | 6105 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 362354 |
Kiadások: ezer forintban
| Körjegyzőség | 41500 |
| Iskola | 132864 |
| Óvoda | 33385 |
| Községgazdálkodás | 43217 |
| Egészségügy | 11047 |
| Szociális étkeztetés | 2528 |
| Szociális társulás | 32432 |
| Segélyezés | 6930 |
| Közművelődés | 8943 |
| Igazgatás | 16144 |
| Támogatások | 6200 |
| Kisebbségi Önkormányzat | 700 |
| Mezőőrök | 3543 |
| Lakossági ivóvíz | 200 |
| Szemétszállítás | 8231 |
| Összesen | 347864 |
| Lakáshitel | 1500 |
| Tartalék | 12990 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 362354 |
Beruházások, felújítások: ezer forintban
| 1. | Beruházások: | |
| A) Áthúzódó | 3706 |
| B) 2007. évi pályázati támogatás nélkül megvalósuló | 1428 |
| C) 2007. évi pályázati támogatással megvalósuló | 3000 |
| BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN | 8134 |
| 2. | Felújítások: | |
| A) Pályázati támogatás nélkül megvalósuló | 3544 |
| B) Pályázati támogatással megvalósuló | 8900 |
| Felújítások összesen | 12444 |
| BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN | 20578 |
|
|
| (2007. I.szám Tavasz) |
|
Nyomtatható verzió
| Korábbi cikkek:
|
|
|
|
|  |
| 
|